<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Gratuit &#187; Cours de comptabilité</title>
	<atom:link href="http://www.cours-gratuit.org/category/comptabilite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-gratuit.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 18:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>comptabilité et fiscalité des entreprises</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[cours de Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises</guid>
		<description><![CDATA[Cours gratuit de fiscalité d&#8217;entreprise et de comptabilité, divisé en deux parties, la première ( compta ) et la deuxième (fiscalité )
Cour pdf de 73 pages a télécharger &#8211; 
Plan du cour :
Première partie ( la comptabilité )
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Section I : définition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan et compte de résultats : outils d’analyse</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 00:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes</guid>
		<description><![CDATA[Cours de comptabilité : Bilan et compte de résultats : outils d’analyse par Philippe TARDY-JOUBERT et Jean TARDY-JOUBERT a télécharger gratuitement :  
Plan du cour :
1. Actif du bilan ou emploi des fonds
1.1 Un ensemble de besoins
1.2 Besoins liés à l’actif immobilisé
1.3 Besoins liés à l’actif circulant
1.4 Conclusion
2. Passif du bilan ou origine des fonds
2.1 Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mécanismes de comptabilité</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/42-mecanismes-de-comptabilite</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/42-mecanismes-de-comptabilite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 00:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/42-mecanismes-de-comptabilite</guid>
		<description><![CDATA[
Cour de comptabilité de 26 pages format pdf par Bernard CHRISTOPHE a télécharger  
Sommaire du cour : 
1. Principe de la comptabilité en partie double
1.1 Activité de l’entreprise à travers les flux 
1.2 Des flux à la comptabilité en partie double
2. Chaîne comptable
2.1 Journal et grand-livre
2.2 Du grand-livre aux documents de synthèse
2.3 Exemple d’utilisation de la chaîne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/42-mecanismes-de-comptabilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les principes comptables</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/33-les-principes-comptables</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/33-les-principes-comptables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/33-les-principes-comptables</guid>
		<description><![CDATA[Selon les arts L 123-12 (art. 8 à 17) du code de commerce, la comptabilité doit respecter les principes qui conditionnent les règles et méthodes comptables utilisées par les entreprises afin d’atteindre les objectifs d’image fidèle de régularité et de sécurité.
La condition d’image fidèle a été introduite par la 4ème directive européenne. Elle n’est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/33-les-principes-comptables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan d’amortissement &#8211; Durée selon la nature des immobilisations</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[cours de Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[amortissements]]></category>
		<category><![CDATA[Batiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations</guid>
		<description><![CDATA[Le plan suivant est applicable a partir du premier janvier 2007
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
frais de développement 4 ans logiciel 5 ansconcessions, brevets, licences 5 ans
autres immobilisations incorporelles 5 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
agencements et aménagements de terrains 50 ans bâtiments 50 ans
installations générales, agencements et aménagements des constructions  10 ans
installations techniques, matériels et outillage 5 ans
installations à caractère spécifique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de Comptabilité générale</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 04:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le cours 
Ce cour en quelques lignes :
Un petit cour de comptabilité générale de 24 pages &#8211; format pdf Cour libre de Laurence Le Gallo basé sur les ouvrages suivants :
- Initiation à la logique comptable, Michel Salva, Vuibert, collection Dyna’Sup
- Introduction à la comptabilité, Marc Nikitin et Marie-Odile Régent, Armand Colin, collection Cursus
- Ouf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
