<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Gratuit &#187; amortissements</title>
	<atom:link href="http://www.cours-gratuit.org/fr/amortissements/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-gratuit.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 18:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exercices de gestion &#8211; comptabilité</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[amortissements]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite</guid>
		<description><![CDATA[


Exercices de gestion ( source: PETIKAR &#8211; le visité est recommandé )



LA FACTURE
Dans cet exercice, vous allez créer une facture automatisées à l&#8217;aide d&#8217;un tableur (fonctions si, recherchev&#8230;) puis enregistrer les écritures dans des tickets comptables.


LA TVA
Dans cet exercice, vous allez calculer la TVA à décaisser de 3 mois avec un tableur, remplir les 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan d’amortissement &#8211; Durée selon la nature des immobilisations</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[cours de Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[amortissements]]></category>
		<category><![CDATA[Batiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations</guid>
		<description><![CDATA[Le plan suivant est applicable a partir du premier janvier 2007
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
frais de développement 4 ans logiciel 5 ansconcessions, brevets, licences 5 ans
autres immobilisations incorporelles 5 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
agencements et aménagements de terrains 50 ans bâtiments 50 ans
installations générales, agencements et aménagements des constructions  10 ans
installations techniques, matériels et outillage 5 ans
installations à caractère spécifique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/30-le-plan-d%e2%80%99amortissement-duree-selon-nature-des-immobilisations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
