<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Gratuit &#187; Cours de gestion</title>
	<atom:link href="http://www.cours-gratuit.org/fr/gestion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-gratuit.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 18:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>comptabilité et fiscalité des entreprises</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[cours de Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises</guid>
		<description><![CDATA[Cours gratuit de fiscalité d&#8217;entreprise et de comptabilité, divisé en deux parties, la première ( compta ) et la deuxième (fiscalité )
Cour pdf de 73 pages a télécharger &#8211; 
Plan du cour :
Première partie ( la comptabilité )
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Section I : définition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan et compte de résultats : outils d’analyse</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 00:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes</guid>
		<description><![CDATA[Cours de comptabilité : Bilan et compte de résultats : outils d’analyse par Philippe TARDY-JOUBERT et Jean TARDY-JOUBERT a télécharger gratuitement :  
Plan du cour :
1. Actif du bilan ou emploi des fonds
1.1 Un ensemble de besoins
1.2 Besoins liés à l’actif immobilisé
1.3 Besoins liés à l’actif circulant
1.4 Conclusion
2. Passif du bilan ou origine des fonds
2.1 Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/43-bilan-comptable-comptes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les secrets de la conduite de projet</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/management/41-les-secrets-de-la-conduite-de-projet</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/management/41-les-secrets-de-la-conduite-de-projet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 00:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours de management]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/management/41-les-secrets-de-la-conduite-de-projet</guid>
		<description><![CDATA[Un cour de 15 pages format pdf par Alain FERNANDEZ a télécharger  
Une aperçu du cour et des astuces présentées dans ce document:
* Conduire un projet : une démarche d’entrepreneur…
* Se tenir prêt à réorienter le projet en cours de réalisation
* Le chef de projet technique ne peut traiter seul les imprévus…
* Les projets d’entreprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/management/41-les-secrets-de-la-conduite-de-projet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CONCEPT MARKETING</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 23:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing</guid>
		<description><![CDATA[ Le cour complet est téléchargeable dans cette page  
Le concept du marketing est une façon de gérer les échanges qui s’établissent entre l’entreprise et son environnement plus précisément le marché. En recherchant : la satisfaction celle du client, et celle de l’entreprise exprimé par le produit.D’autres caractéristiques du concept marketing : c’est l’étude qui précède l’action,  on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours complet Réseaux informatique</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/reseaux/34-cours-complet-reseaux-informatique</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/reseaux/34-cours-complet-reseaux-informatique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours de Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/reseaux/34-cours-complet-reseaux-informatique</guid>
		<description><![CDATA[Un cours de réseaux avec TP, exercices et corrigés
Sommaire du cour :


COURS 1 : GÉNÉRALITÉS 


QUE SIGNIFIE RÉSEAU 


POURQUOI DES RÉSEAUX 


POURQUOI UNE NORMALISATION 


LE MODÈLE OSI DE L&#8217;ISO 


La couche 1 Matériel 


La couche 2 Liaison 


La couche 3 Réseau 


La couche 4 Transport 


La couche 5 Session 


La couche 6 Présentation 


La couche 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/reseaux/34-cours-complet-reseaux-informatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercices de gestion &#8211; comptabilité</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[amortissements]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite</guid>
		<description><![CDATA[


Exercices de gestion ( source: PETIKAR &#8211; le visité est recommandé )



LA FACTURE
Dans cet exercice, vous allez créer une facture automatisées à l&#8217;aide d&#8217;un tableur (fonctions si, recherchev&#8230;) puis enregistrer les écritures dans des tickets comptables.


LA TVA
Dans cet exercice, vous allez calculer la TVA à décaisser de 3 mois avec un tableur, remplir les 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours entreposage et gestion d&#8217;entrepôt</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/cours-logistique/16-cours-entreposage-et-gestion-d-entrepot-tsol</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/cours-logistique/16-cours-entreposage-et-gestion-d-entrepot-tsol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Batiment]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gestion entrepot]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/cours-logistique/16-cours-entreposage-et-gestion-d-entrepot-tsol</guid>
		<description><![CDATA[Un fichier  zippé (.zip)  a télécharger source : logistique.com qui contient trois document pdf d’une totalité de 55 pages-
Sommaire et mots clés du cour
Présentation
1 &#8211; Le linéaires de préparation.
2 &#8211; La réorganisation de l&#8217;articulation : Stock national, stock régional.
3 &#8211; Le rôle du &#8216;Cross-docking&#8217;.
4 &#8211; L&#8217;Interdépendance du magasinage et du transport.
5 &#8211; Distinction des stocks &#8216;Lents&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/cours-logistique/16-cours-entreposage-et-gestion-d-entrepot-tsol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de Comptabilité générale</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 04:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le cours 
Ce cour en quelques lignes :
Un petit cour de comptabilité générale de 24 pages &#8211; format pdf Cour libre de Laurence Le Gallo basé sur les ouvrages suivants :
- Initiation à la logique comptable, Michel Salva, Vuibert, collection Dyna’Sup
- Introduction à la comptabilité, Marc Nikitin et Marie-Odile Régent, Armand Colin, collection Cursus
- Ouf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/12-cours-de-comptabilite-generale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAGE / Nouvelles approches des gestions des entreprises</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 18:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises</guid>
		<description><![CDATA[Un cour libre de Bernard Paranque &#8211; Paris1 Panthéon – Sorbonne &#8211; UFR 12, tél: 01-49-32-08-47 – NAGE 2003
Sommaire du cours :
INTRODUCTION GÉNÉRALE.
IG.1. TRANSFORMATIONS DE L&#8217;ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER.
IG.2. LA DYNAMIQUE INTERNE DE L&#8217;ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE.
IG.3. LA SPÉCIFICITÉ DES PME.
IG.4. LA GESTION DE LA SOLVABILITÉ.
IG.4.1. Les préoccupations majeures de l&#8217;analyse économique et financière.
IG.4.2. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
