<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Gratuit &#187; pub</title>
	<atom:link href="http://www.cours-gratuit.org/fr/pub/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-gratuit.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 01:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>comptabilité et fiscalité des entreprises</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[cours de Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilite generale]]></category>
		<category><![CDATA[cours de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises</guid>
		<description><![CDATA[Cours gratuit de fiscalité d&#8217;entreprise et de comptabilité, divisé en deux parties, la première ( compta ) et la deuxième (fiscalité )
Cour pdf de 73 pages a télécharger &#8211; 
Plan du cour :
Première partie ( la comptabilité )
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Chapitre I : la comptabilité et son droit
Section I : définition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/comptabilite/44-comptabilite-et-fiscalite-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>210</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CONCEPT MARKETING</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 23:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing</guid>
		<description><![CDATA[ Le cour complet est téléchargeable dans cette page  
Le concept du marketing est une façon de gérer les échanges qui s’établissent entre l’entreprise et son environnement plus précisément le marché. En recherchant : la satisfaction celle du client, et celle de l’entreprise exprimé par le produit.D’autres caractéristiques du concept marketing : c’est l’étude qui précède l’action,  on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/marketing/38-le-concept-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISTORIQUE DE L’ECONOMIE (HISTORIQUE DU MARKETING)</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/marketing/37-histoire-economie-marketing</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/marketing/37-histoire-economie-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 23:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cours d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/marketing/37-histoire-economie-marketing</guid>
		<description><![CDATA[ Le cour complet est téléchargeable dans cette page  


§         L’économie de production (ix siècles) : ‘il est suffit de produire pour entreprendre et réussi’La demande est supérieure à l’offre. Le chef d’entreprise ne se préoccupe que des problèmes techniques (fabrication et financement).  
§         L’économie de distribution (1900-1960) : ‘il faut vendre ce qu’on a fabriqué’C’est la rêne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/marketing/37-histoire-economie-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation à la sociologie</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours de sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cours du Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce que la sociologie ?            &#62;Discipline scientifique dont l’objet est la société.            &#62;Vision très précise des réalités sociales, sur des phénomènes généraux, locaux, micro locaux 
Quel est l’objet de la sociologie ? / Où sont les frontières de la sociologie ?Ce sont les rapports sociaux, c’est-à-dire les rapports entre les gens qui relèvent du social. Les rapports sociaux ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cour Historiographie &#8211; HISTOIRE DE L HISTOIRE</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/cours-histoire/19-cour-historiographie-histoire-de-l-histoire</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/cours-histoire/19-cour-historiographie-histoire-de-l-histoire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 01:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours d'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[DEUG de sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/cours-histoire/19-cour-historiographie-histoire-de-l-histoire</guid>
		<description><![CDATA[Un cour écrit par  Diana Cooper-Richet pour le DEUG de sociologie 1ère année ( fichier zippé a télécharger contient un document word de 55 pages &#8211;  )
&#160;
Plan du cours :  
Les sources de l&#8217;historien
L&#8217;Histoire de l&#8217;Antiquité au XVIIIe siècle
L&#8217;Histoire au XIXe siècle
L&#8217;Ecole méthodique
L&#8217;Ecole des Annales
Histoire et marxisme
Histoire économique et sociale
La renaissance de l&#8217;Histoire politique
Histoire et anthropologie
L&#8217;Histoire culturelle 
L&#8217;Histoire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/cours-histoire/19-cour-historiographie-histoire-de-l-histoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aide memoire et cour de communication et pub</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/cours-communication/13-aide-memoire-et-cour-de-communication-et-pub</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/cours-communication/13-aide-memoire-et-cour-de-communication-et-pub#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 16:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de publicité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/cours-communication/13-aide-memoire-et-cour-de-communication-et-pub</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;auteur du fichier en ppt (exposé) est inconnu cependant il s&#8217;agit d&#8217;un cour libre a télécharger : PowerPoint 53 pages &#8211;  
Sommaire du cour :
I- LE CADRE THEORIQUE DE LA COMMUNICATION
1- La communication, transmission d ’un message
le système de Shannon
2- L ’apport de la cybernétique :
3- L ’école de PALO ALTO
4- Sémiologie et communication
5- Une tentative de synthèse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/cours-communication/13-aide-memoire-et-cour-de-communication-et-pub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : des études de marchés et du traitement d&#8217;enquêtes (VadeMarketum 2007)</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire du cour :
PARTIE 1
Le secteur des études de marchés
- Les organisations professionnelles des études de marchés
- Les grands instituts de sondages et sociétés d’études de marchés
- Les instituts de sondages et sociétés d’études de marchés de taille moyenne
- NOUVEAU : Les instituts spécialisés dans le secteur sportif
- Les newsletters en marketing
Nomenclatures, Codifications et Statistiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cour complet de marketing (doc)</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/marketing/3-cour-complet-de-marketing-doc</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/marketing/3-cour-complet-de-marketing-doc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cours d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/marketing/3-cour-complet-de-marketing-doc</guid>
		<description><![CDATA[Un cours libre Elaborée par Mme TSOULI FAROUKH NEZHA
Plan du cours :
Les principes fondamentaux du marketing
Historique de l’économie (historique du marketing)
Le concept marketing
La démarche marketing
La connaissance du marché
Approche d’un marché par l’offre
Approche du marché par la demande
Classification des besoins
Les motivations
Le comportement du consommateur
Les études de marché
Les études marketing
La politique du produit
La politique du prix
La politique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/marketing/3-cour-complet-de-marketing-doc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

