<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Gratuit &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.cours-gratuit.org/fr/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cours-gratuit.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 01:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cours de math : Calcul des probabilités</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/mathematiques/40-cours-de-math-calcul-des-probabilites</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/mathematiques/40-cours-de-math-calcul-des-probabilites#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 00:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours de Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cours du Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[probabilites]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/mathematiques/40-cours-de-math-calcul-des-probabilites</guid>
		<description><![CDATA[Cours disponible via ce lien : http://moire4.u-strasbg.fr/apache2-default/bouquins/proba/tabmat1.htm 
Table des matières :
Chapitre I   Le hasard
           1. Le langage du Calcul des probabilités
           2. Étude de deux exemples.
                     &#8211; distribution de boules dans des boîtes
                     &#8211; tirage de cordes dans un cercle.
           3. La signification de l&#8217;équiprobabilité.
           4. Hasard et déterminisme mathématiques.
           5. Hasard et déterminisme dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/mathematiques/40-cours-de-math-calcul-des-probabilites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation à la sociologie</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cours de sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cours du Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce que la sociologie ?            &#62;Discipline scientifique dont l’objet est la société.            &#62;Vision très précise des réalités sociales, sur des phénomènes généraux, locaux, micro locaux 
Quel est l’objet de la sociologie ? / Où sont les frontières de la sociologie ?Ce sont les rapports sociaux, c’est-à-dire les rapports entre les gens qui relèvent du social. Les rapports sociaux ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/cours-sociologie/35-initiation-a-la-sociologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercices de gestion &#8211; comptabilité</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[amortissements]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite</guid>
		<description><![CDATA[


Exercices de gestion ( source: PETIKAR &#8211; le visité est recommandé )



LA FACTURE
Dans cet exercice, vous allez créer une facture automatisées à l&#8217;aide d&#8217;un tableur (fonctions si, recherchev&#8230;) puis enregistrer les écritures dans des tickets comptables.


LA TVA
Dans cet exercice, vous allez calculer la TVA à décaisser de 3 mois avec un tableur, remplir les 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/gestion/32-exercices-de-gestion-comptabilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annales de Statistiques</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/cour-statistiques/18-annales-de-statistiques</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/cour-statistiques/18-annales-de-statistiques#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/cour-statistiques/18-annales-de-statistiques</guid>
		<description><![CDATA[Document pdf de 4 pages a téléchargé :  
Exercices Corrigés de statistique par Eric Danan /  licence &#171;&#160;Sciences économiques et sociales&#160;&#187; Université: Paris 1 &#8211; Panthéon Sorbonne
Les questions d&#8217;interrogations sont :
1 &#8211; le choix de modèle statistique
2 &#8211; le choix de hypothèse de base
3 &#8211; 4 &#8211; 5 &#8211; 6 : la  seuil du test, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/cour-statistiques/18-annales-de-statistiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAGE / Nouvelles approches des gestions des entreprises</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 18:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises</guid>
		<description><![CDATA[Un cour libre de Bernard Paranque &#8211; Paris1 Panthéon – Sorbonne &#8211; UFR 12, tél: 01-49-32-08-47 – NAGE 2003
Sommaire du cours :
INTRODUCTION GÉNÉRALE.
IG.1. TRANSFORMATIONS DE L&#8217;ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER.
IG.2. LA DYNAMIQUE INTERNE DE L&#8217;ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE.
IG.3. LA SPÉCIFICITÉ DES PME.
IG.4. LA GESTION DE LA SOLVABILITÉ.
IG.4.1. Les préoccupations majeures de l&#8217;analyse économique et financière.
IG.4.2. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/economie/8-nage-nouvelles-approches-des-gestions-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : des études de marchés et du traitement d&#8217;enquêtes (VadeMarketum 2007)</title>
		<link>http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007</link>
		<comments>http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire du cour :
PARTIE 1
Le secteur des études de marchés
- Les organisations professionnelles des études de marchés
- Les grands instituts de sondages et sociétés d’études de marchés
- Les instituts de sondages et sociétés d’études de marchés de taille moyenne
- NOUVEAU : Les instituts spécialisés dans le secteur sportif
- Les newsletters en marketing
Nomenclatures, Codifications et Statistiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cours-gratuit.org/marketing/6-marketing-des-etudes-de-marches-et-du-traitement-denquetes-vademarketum-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

